(资料图)
2023年2月22日,臻镭科技发生了3笔大宗交易,总成交56万股,成交金额6075.5万元,成交均价108.49元(其中,机构账户买入6万股,成交额594万元)。当日收盘报价114.20元,涨幅12.17%,成交金额3.81亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.94%,折价5.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.00万 | 4385.20万 | 11.51 | 109.63 | 114.20 | -4.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 1096.30万 | 2.88 | 109.63 | 114.20 | -4.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 |
3 | 6.00万 | 594.00万 | 1.56 | 99.00 | 114.20 | -13.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月22日,禾迈股份、长城证券、藏格矿业、天山铝业、蓝帆医疗等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 4 | 782.87 | 837.64 | -6.54 | 30.00万 | 2.35亿 | 98.97 |
002939 | 长城证券 | 3 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 2541.50万 | 2.20亿 | 25.92 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 27.48 | 27.53 | -0.18 | 680.00万 | 1.87亿 | 151.23 |
002532 | 天山铝业 | 4 | 8.95 | 9.09 | -1.54 | 2000.00万 | 1.79亿 | 18.59 |
002382 | 蓝帆医疗 | 4 | 7.79 | 8.34 | -6.62 | 1980.00万 | 1.54亿 | 285.43 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 臻镭科技,大宗交易
大宗交易:臻镭科技成交6075.5万元,折价5.00%(02-22)_世界实时
怎么找回苹果id密码-世界滚动
每日热闻!本土大牌即将登陆津门足坛!曾是豪门功勋队长,深得里皮器重
25平方毫米电缆直径_25平方电缆直径
滚动