以最新收盘价计算,A股平均股价为11.38元,其中两市股价超过100元的有137只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至5月10日收盘,沪指报收3319.15点,下跌1.15%,A股平均股价为11.38元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有137只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有536只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1725.00元,上涨0.17%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为514.44元、513.95元。
(相关资料图)
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.38%,跑赢沪指1.52个百分点。今日上涨的有74只,涨幅居前的有骄成超声、德赛西威等,下跌的有62只,跌幅居前的有星环科技、金海通等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.88%,期间沪指下跌0.26%,涨幅居前的有曙光数创、万兴科技、联特科技等,涨幅分别为208.92%、104.40%、80.53%,今年以来平均涨幅为15.06%,强于沪指7.62%,累计涨幅居前的有万兴科技、曙光数创、联特科技等,涨幅分别为410.87%、375.33%、296.41%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、电力设备等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为19.71%,;有21只股来自计算机行业,占比15.33%;20只股来自电力设备行业,占比14.60%。
所属板块来看,百元股中,主板有40只、创业板有26只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为51.09%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有阳光电源、同花顺、石头科技等15只个股今日获机构买入评级,同花顺最新评级被调高,德方纳米为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间超20%,宁德时代上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为320.10元,上涨空间达37.66%,其次是珀莱雅,上涨空间为27.64%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1725.00 | 0.17 | 0.17 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 514.44 | -0.55 | 0.03 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 513.95 | 1.77 | 1.59 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 480.00 | -2.07 | 1.64 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 419.50 | -5.81 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 364.72 | -2.74 | 0.03 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 350.70 | 0.80 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 338.98 | -1.83 | 0.03 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 318.46 | 4.65 | 0.01 | 家用电器 |
600436 | 片仔癀 | 309.45 | -1.12 | 0.60 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 307.32 | 1.03 | 0.27 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 289.50 | -3.88 | 2.07 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 288.30 | 0.45 | 0.08 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 284.80 | -1.47 | 0.36 | 食品饮料 |
688052 | 纳芯微 | 280.00 | 3.70 | 0.01 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 265.98 | -1.85 | 0.00 | 国防军工 |
688301 | 奕瑞科技 | 265.09 | 1.18 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 264.00 | 2.70 | 1.34 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 263.87 | 0.33 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 259.79 | 3.87 | 2.18 | 汽车 |
688037 | 芯源微 | 246.98 | -1.15 | 0.03 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 239.15 | 0.40 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 237.55 | -1.56 | 0.29 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 237.50 | 6.98 | 1.38 | 计算机 |
605117 | 德业股份 | 232.87 | -3.34 | 4.78 | 家用电器 |
300750 | 宁德时代 | 232.52 | 2.96 | 0.75 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 232.40 | 2.70 | 1.68 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 232.17 | 1.90 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 227.65 | -1.63 | 0.01 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 227.13 | 2.19 | 0.05 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 219.00 | 0.61 | 0.01 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 217.76 | 1.52 | 4.07 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 217.76 | -1.58 | 0.32 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 212.78 | -3.87 | 0.08 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 207.50 | 5.82 | 0.01 | 计算机 |
688507 | 索辰科技 | 204.26 | -5.01 | 0.10 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 199.08 | -5.83 | 0.06 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 197.10 | 2.50 | 0.01 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 191.78 | -1.90 | 0.01 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 185.01 | 3.94 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 176.81 | 2.45 | 0.11 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 175.59 | -2.07 | 0.03 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 173.76 | -2.41 | 3.27 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 173.32 | -0.83 | 0.31 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 171.76 | 0.34 | 0.70 | 食品饮料 |
600702 | 舍得酒业 | 167.27 | 0.42 | 0.90 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 166.70 | -0.66 | 0.02 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 166.00 | -0.68 | 2.03 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 165.49 | 0.13 | 0.01 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 165.27 | 2.70 | 0.10 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 165.11 | -0.04 | 0.01 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 161.87 | -2.79 | 0.03 | 计算机 |
603345 | 安井食品 | 161.77 | -0.25 | 1.02 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 161.47 | 0.88 | 0.59 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 160.94 | 1.16 | 0.05 | 通信 |
603605 | 珀莱雅 | 159.82 | 2.92 | 0.82 | 美容护理 |
688598 | 金博股份 | 159.75 | -0.15 | 0.01 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 159.00 | 6.00 | 0.16 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 155.57 | 1.28 | 3.06 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 154.89 | 1.90 | 0.03 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 152.90 | -1.39 | 0.05 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 151.40 | 2.31 | 0.03 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 150.52 | -2.08 | 0.02 | 家用电器 |
301205 | 联特科技 | 150.20 | 4.11 | 42.61 | 通信 |
603195 | 公牛集团 | 150.08 | 1.45 | 0.11 | 轻工制造 |
300624 | 万兴科技 | 149.99 | 4.17 | 18.91 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 148.75 | -1.07 | 0.01 | 基础化工 |
688235 | 百济神州 | 147.12 | -0.25 | 0.01 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 146.11 | 1.22 | 0.02 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 145.54 | -1.19 | 0.23 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 144.98 | -1.78 | 0.86 | 商贸零售 |
688275 | 万润新能 | 144.75 | 1.01 | 0.01 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 140.27 | 2.29 | 0.02 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 140.04 | 1.21 | 0.01 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 137.60 | -2.20 | 0.06 | 电子 |
002850 | 科达利 | 137.20 | 4.08 | 2.91 | 电力设备 |
605168 | 三人行 | 136.63 | 1.74 | 5.63 | 传媒 |
688789 | 宏华数科 | 135.26 | -1.99 | 0.01 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 135.15 | -2.06 | 0.01 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 133.23 | 13.43 | 0.16 | 电力设备 |
872808 | 曙光数创 | 132.00 | -6.98 | 10.78 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 130.02 | 1.67 | 0.02 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 129.61 | -1.05 | 0.84 | 食品饮料 |
301239 | 普瑞眼科 | 129.42 | 3.83 | 2.86 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 129.28 | 2.24 | 1.16 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 129.20 | 0.95 | 0.44 | 汽车 |
301031 | 中熔电气 | 128.80 | 4.71 | 2.15 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.26 | -1.41 | 0.01 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 128.00 | -3.03 | 3.75 | 通信 |
301312 | 智立方 | 127.22 | 2.35 | 17.07 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 126.90 | 1.67 | 0.98 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 126.03 | -7.33 | 0.09 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 124.80 | 2.72 | 0.02 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 124.63 | -0.77 | 0.02 | 国防军工 |
300661 | 圣邦股份 | 122.90 | 0.00 | 0.58 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 122.39 | -3.51 | 0.01 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 122.02 | 2.37 | 0.01 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 121.93 | 3.07 | 0.02 | 医药生物 |
001270 | 铖昌科技 | 120.81 | -0.98 | 2.54 | 国防军工 |
688680 | 海优新材 | 120.50 | -0.29 | 0.03 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 118.48 | 0.61 | 0.47 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 118.18 | -5.46 | 0.01 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 117.49 | 3.15 | 0.03 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 117.31 | -1.05 | 0.02 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 115.09 | 2.67 | 0.01 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 115.05 | -0.84 | 0.88 | 计算机 |
603061 | 金海通 | 114.33 | -7.12 | 14.56 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 113.15 | -2.09 | 4.13 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 112.79 | 7.41 | 0.80 | 汽车 |
688133 | 泰坦科技 | 112.40 | -1.34 | 0.01 | 基础化工 |
603688 | 石英股份 | 112.17 | 0.20 | 0.94 | 基础化工 |
688372 | 伟测科技 | 112.02 | -1.33 | 0.06 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 111.00 | 3.63 | 0.03 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 110.00 | 0.82 | 1.70 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 109.84 | 2.56 | 2.70 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 109.79 | 2.19 | 0.00 | 医药生物 |
300910 | 瑞丰新材 | 109.60 | 2.97 | 2.06 | 基础化工 |
000799 | 酒鬼酒 | 107.68 | -0.30 | 1.18 | 食品饮料 |
300820 | 英杰电气 | 107.26 | 0.92 | 4.88 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 106.88 | 0.50 | 0.01 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 106.80 | 0.88 | 0.32 | 轻工制造 |
688439 | 振华风光 | 106.78 | 0.72 | 0.02 | 国防军工 |
300957 | 贝泰妮 | 106.26 | -0.68 | 0.84 | 美容护理 |
688435 | 英方软件 | 106.00 | -0.73 | 0.02 | 计算机 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.78 | -1.41 | 0.65 | 食品饮料 |
688489 | 三未信安 | 105.68 | -4.58 | 0.05 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 105.52 | 9.04 | 1.13 | 计算机 |
300724 | 捷佳伟创 | 104.68 | 0.40 | 1.75 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 104.40 | 1.51 | 6.32 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 103.38 | -0.09 | 1.66 | 国防军工 |
600941 | 中国移动 | 103.00 | -0.69 | 1.46 | 通信 |
301327 | 华宝新能 | 102.96 | 1.09 | 3.57 | 电力设备 |
301047 | 义翘神州 | 101.89 | 0.74 | 0.63 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 101.85 | 1.55 | 1.13 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 100.09 | -1.64 | 2.40 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 100.06 | -0.95 | 0.02 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 100.05 | -0.08 | 0.50 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
两市百元股数量达137只 电子行业占比最高 天天聚看点
用科学体系迎头赶上大模型浪潮 国产大模型讯飞星火掌舵启航
杭州女生地铁上隔空收到男性裸露照片,警方:正在调查
雷柏科技4月17日盘中跌幅达5% 环球简讯
滚动